terça-feira, 3 de novembro
| Horário | Campo Society 1Society | Ginásio Poliesportivo CobertoPoliesportivo | Quadra Coberta de SaibroTênis | Quadra de Areia 1Beach tennis | Quadra de Padel 1Padel | Quadra Poliesportiva DescobertaTênis | Quadra Rápida de TênisTênis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
Nada livre em 3 de novembro
Pode ser por fechamento, prazo mínimo ou porque já foi reservado.
Ver o próximo dia- Livre
- Ocupado
- Já passou
- Selecionado